Bankowość elektroniczna
Klienci indywidualni
Logowanie do systemu
Internet Banking
Menu
Kursy walut NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
EUR |
4,1932 |
USD |
3,1848 |
GBP |
5,0469 |
CHF |
3,4784 |
stan na 3 lutego 2012
pełna tabela kursowa
Filie i oddziały
Placówki
Organizacja
data publikacji: 18 marca 2009
Bank Spółdzielczy w Siedlcu działa na pograniczu dwóch województw: wielkopolskiego i lubuskiego, na terenie powiatów: zielonogórskiego i świebodzińskiego.
Długoletnia działalność stworzyła warunki do wzajemnego poznania Klientów Banku przyczyniając się jednocześnie do rozwoju środowiska w którym działa.
Bank Spółdzielczy prowadzi obsługę klientów poprzez sieć placówek.
Lokalizacja placówek
data publikacji: 21 lipca 2011
| Placówka | Godziny otwarcia | Telefon |
|---|---|---|
| Bank Spółdzielczy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 25 64-212 Siedlec | 8:00 - 15:00 | (0-68) 3460 500 fax (0-68) 3460 501 |
| Oddział w Babimoście ul. Sulechowska 17a 66-110 Babimost | 7:30 - 15:30 | (0-68) 351 24 40 fax (0-68) 351 24 40 |
| Filia w Babimoście ul. Gagarina 7 66-110 Babimost | 9:00 - 17:00 | (0-68) 351 35 99 fax (0-68) 351 35 99 |
| Filia w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 52 64-200 Wolsztyn | 9:00 - 17:00 | (0-68) 384 32 63 fax (0-68) 384 32 63 |
| Filia w Zbąszyniu ul. Rynek 13 64-360 Zbąszyń | 9:00 - 17:00 | (0-68) 384 60 70 fax (0-68) 384 60 70 |
| Filia w Sulechowie ul. Okrężna 6 66-100 Sulechów | 9:00 - 17:00 | (0-68) 385 71 92 fax (0-68) 385 71 92 |
| Filia w Świebodzinie ul. Głogowska 29a 66-200 Świebodzin | 9:00 - 17:00 | (0-68) 382 85 38 fax (0-68) 382 85 38 |
| Filia w Kargowej ul. Rynek 22 64-120 Kargowa | 8:30 - 16:30 | (0-68) 352 50 90 fax (0-68) 352 50 90 |
| Filia w Zbąszynku ul. Wojska Polskiego 55a 66-210 Zbąszynek | 7:45 - 15:45 | (0-68) 347 80 10 fax (0-68) 347 80 64 |
Mapa
data publikacji: 21 marca 2009

EUR
USD
GBP
CHF